GFEVT1500-74ES Высокоскоростной предохранитель 100A-800A 1500 В постоянного тока / электромобили на новых источниках энергии
GFEVT1500-74ES Высокоскоростной предохранитель 100A-800A 1500 В постоянного тока / электромобили на новых источниках энергии
GFEVT1500-74ES Высокоскоростной предохранитель 100A-800A 1500 В постоянного тока / электромобили на новых источниках энергии
GFEVT1500-74ES Высокоскоростной предохранитель 100A-800A 1500 В постоянного тока / электромобили на новых источниках энергии
| Соединять | Часть No. | Усилители предохранителей | Средняя @50KA/1500 В постоянного тока | Потеря мощности (Вт) | Утверждения | |||
| Плавка A²s | Очистка A²t | 80% | 100% | ROHS | ДОСТИГАТЬ | |||
| Болтового | xxxB-74ES-005 | 5 | 500 | 750 | 0.24 | 0.38 | ✓ | ✓ |
| хБ-74ЭС-010 | 10 | 1000 | 1500 | 0.45 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-015 | 15 | 1500 | 2250 | 0.68 | 1.06 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-020 | 20 | 2000 | 3000 | 0.9 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-025 | 25 | 2500 | 3750 | 1.13 | 1.77 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-030 | 30 | 3000 | 4500 | 1.35 | 2.1 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-040 | 40 | 4000 | 6000 | 1.8 | 2.8 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-050 | 50 | 5000 | 7500 | 2.25 | 3.5 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-060 | 60 | 6000 | 9000 | 2.7 | 4.2 | ✓ | ✓ | |
| хБ-74ЭС-070 | 70 | 7000 | 10500 | 3.15 | 4.9 | ✓ | ✓ | |
| Соединять | Часть No. | Усилители предохранителей | Средняя @50KA/1500 В постоянного тока | Потеря мощности (Вт) | Утверждения | |||
| Плавка A²s | Очистка A²t | 80% | 100% | ROHS | ДОСТИГАТЬ | |||
| Шум | хУ-74ЭС-005 | 5 | 500 | 750 | 0.24 | 0.38 | ✓ | ✓ |
| хУ-74ЭС-010 | 10 | 1000 | 1500 | 0.45 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
| хУ-74ЭС-015 | 15 | 1500 | 2250 | 0.68 | 1.06 | ✓ | ✓ | |
| xxxU-74ES-020 | 20 | 2000 | 3000 | 0.9 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
| хУ-74ЭС-025 | 25 | 2500 | 3750 | 1.13 | 1.77 | ✓ | ✓ | |
| хУ-74ЭС-030 | 30 | 3000 | 4500 | 1.35 | 2.1 | ✓ | ✓ | |
| хУ-74ЭС-040 | 40 | 4000 | 6000 | 1.8 | 2.8 | ✓ | ✓ | |
| хУ-74ЭС-050 | 50 | 5000 | 7500 | 2.25 | 3.5 | ✓ | ✓ | |
| хУ-74ЭС-060 | 60 | 6000 | 9000 | 2.7 | 4.2 | ✓ | ✓ | |
| xxxU-74ES-070 | 70 | 7000 | 10500 | 3.15 | 4.9 | ✓ | ✓ | |
| Соединять | Часть No. | Усилители предохранителей | Средняя @50KA/1500 В постоянного тока | Потеря мощности (Вт) | Утверждения | |||
| Плавка A²s | Очистка A²t | 80% | 100% | ROHS | ДОСТИГАТЬ | |||
| Настроить | хК-74ЭС-005 | 5 | 500 | 750 | 0.24 | 0.38 | ✓ | ✓ |
| хК-74ЭС-010 | 10 | 1000 | 1500 | 0.45 | 0.7 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-015 | 15 | 1500 | 2250 | 0.68 | 1.06 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-020 | 20 | 2000 | 3000 | 0.9 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-025 | 25 | 2500 | 3750 | 1.13 | 1.77 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-030 | 30 | 3000 | 4500 | 1.35 | 2.1 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-040 | 40 | 4000 | 6000 | 1.8 | 2.8 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-050 | 50 | 5000 | 7500 | 2.25 | 3.5 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-060 | 60 | 6000 | 9000 | 2.7 | 4.2 | ✓ | ✓ | |
| хК-74ЭС-070 | 70 | 7000 | 10500 | 3.15 | 4.9 | ✓ | ✓ | |


